- 最終更新日:
パジェロ 三菱 バッテリー G63B 6G72 4G64 6G74 4M40 4D56 4D55
三菱・パジェロ(PAJERO)は、三菱自動車工業が製造・販売するSUV型の普通自動車である。
名前の由来は南米に棲むヤマネコのパジェロ(またはパンパスキャット、コロコロ)から。
RVブームと呼ばれた1990年代の販売台数がとても多く、以前は4輪駆動車としての代名詞が「ジープ」であったことに加え、「パジェロ」という呼称も世間で広く認知されるに至った。
パジェロと一致して語られることの多い市販車無改造部門を含むダカール・ラリー(通称パリダカ、以下パリダカと表記)に数多く参戦し優勝を含む好成績を残しヨーロッパ圏での知名度も高い。
また三菱自動車工業自身も、国内におけるフラグシップモデルとして位置づけ、全車種が岐阜県加茂郡坂祝町にある三菱自動車の子会社のパジェロ製造で作られ、ちなみに、人口が10,000人に満たない同町の税収の大半をパジェロ製造が占めている。

* クリックするとバッテリーの価格などの詳細が表示されます
| 車両情報 | バッテリー形式 | ||||||||
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| パジェロ | ガソリン | 2000 | E-L041GW | G63B | 83/02 | 88/09 | 40B19R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 2000 | E-L046GW | G63B | 83/06 | 88/09 | 40B19R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 3000 | E-L141GW | 6G72 | 88/09 | 91/01 | 80D26R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 3000 | E-L146GW | 6G72 | 88/09 | 91/01 | 80D26R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 2400 | E-V21W | 4G64 | 96/05 | 80D26R | 80D26R | ||
| パジェロ | ガソリン | 3000 | E-V23C | 6G72 | 91/01 | 93/07 | 55D23R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 3000 | E-V23C | 6G72 | 97/05 | 80D26R | 80D26R | ||
| パジェロ | ガソリン | 3000 | E-V23W | 6G72 | 91/01 | 93/07 | 80D26R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 3500 | E-V25C | 6G74 | 94/08 | 95/ | 80D26R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 3500 | E-V25W | 6G74 | 93/07 | 94/08 | 80D26R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 3500 | E-V25W | 6G74 | 97/05 | 80D26R | 80D26R | ||
| パジェロ | ガソリン | 3500 | E-V25W | 6G74 | 94/08 | 95/ | 95D31R | 95D31R | |
| パジェロ | ガソリン | 3000 | E-V43W | 6G72 | 91/01 | 93/07 | 80D26R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 3500 | E-V45W | 6G74 | 93/07 | 80D26R | 80D26R | ||
| パジェロ | ガソリン | 3500 | E-V55W | 6G74 | 97/10 | エボリューション | 80D26R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 2000 | L-L041G | G63B | 82/04 | 88/09 | 40B19R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 2000 | L-L041GV | G63B | 82/04 | 88/09 | 40B19R | 80D26R | |
| パジェロ | ガソリン | 3000 | T-L141G | 6G72 | 89/06 | 91/01 | 80D26R | 80D26R | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | KC-V46V | 4M40 | 98/01 | バン | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | KD-V24C | 4D56 | 96/08 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | KD-V24W | 4D56 | 96/08 | ステーションワゴン | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | KD-V26C | 4M40 | 97/05 | インタークーラー付 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | KD-V26WG | 4M40 | 96/08 | ステーションワゴン | 80D26R×2 | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | KD-V46V | 4M40 | 96/08 | 98/01 | バン | 95D31R | 80D26R×2 |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | KD-V46W | 4M40 | 96/08 | ステーションワゴン | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | KD-V46WG | 4M40 | 96/08 | ステーションワゴン | 80D26R×2 | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | KD-V46WG | 4M40 | 96/05 | インタークーラー付 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | KD-V47WG | 4D56 | 96/08 | ステーションワゴン | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2300 | N-L043G | 4D55 | 83/06 | 87/09 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2300 | N-L043G | 4D55 | 82/04 | 83/06 | 95D31R | 95D31R | |
| パジェロ | ディーゼル | 2300 | N-L043GV | 4D55 | 83/06 | 87/09 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2300 | N-L043GV | 4D55 | 82/04 | 83/06 | 95D31R | 95D31R | |
| パジェロ | ディーゼル | 2300 | N-L043GW | 4D55 | 83/02 | 87/09 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | N-L044G | 4D56 | 88/09 | 89/06 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | N-L044GV | 4D56 | 86/05 | 89/06 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | N-L044GW | 4D56 | 86/05 | 87/09 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | N-L044GW | 4D56 | 87/09 | 88/09 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2300 | N-L048GV | 4D55 | 83/06 | 87/09 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2300 | N-L048GW | 4D55 | 83/06 | 87/09 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | N-L049GV | 4D56 | 86/05 | 89/06 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | N-L049GW | 4D56 | 86/05 | 87/09 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | N-L049GW | 4D56 | 87/09 | 88/09 | EXCEED | 80D26R×2 | 80D26R×2 |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | N-L049GW | 4D56 | 87/09 | 88/09 | EXCEED以外 | 95D31R | 80D26R×2 |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-L044GW | 4D56 | 87/09 | 88/09 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-L049GW | 4D56 | 87/09 | 88/09 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-L144GW | 4D56 | 88/09 | 91/01 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-L144GWG | 4D56 | 89/06 | 91/01 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-L149GW | 4D56 | 88/09 | 91/01 | EXCEED | 80D26R×2 | 80D26R×2 |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-L149GW | 4D56 | 88/09 | 91/01 | EXCEED以外 | 95D31R | 80D26R×2 |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-L149GWG | 4D56 | 89/06 | 91/01 | 80D26R×2 | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-V24C | 4D56 | 91/01 | 93/07 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-V24W | 4D56 | 91/01 | 93/07 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-V24WG | 4D56 | 91/01 | 93/07 | 80D26R×2 | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-V44W | 4D56 | 91/01 | 93/07 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Q-V44WG | 4D56 | 91/01 | 93/07 | 80D26R×2 | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | S-L044GV | 4D56 | 89/06 | 91/01 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | S-L049GV | 4D56 | 89/06 | 91/01 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | S-L144G | 4D56 | 89/06 | 91/01 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | S-V14V | 4D56 | 91/01 | 93/07 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | S-V24V | 4D56 | 91/01 | 93/07 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | S-V34V | 4D56 | 91/01 | 93/07 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | U-V46V | 4M40 | 93/07 | 94/08 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Y-V24C | 4D56 | 93/07 | 97/05 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Y-V24W | 4D56 | 93/07 | 96/08 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2500 | Y-V24WG | 4D56 | 93/07 | 96/08 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | Y-V26W | 4M40 | 93/07 | 94/08 | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | Y-V26WG | 4M40 | 93/07 | 96/08 | 80D26R×2 | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | Y-V26WG | 4M40 | 94/08 | 96/08 | 標準フェンダ車 | 95D31R | 80D26R×2 |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | Y-V46W | 4M40 | 94/08 | 96/08 | ワイドフェンダー車 | 80D26R×2 | 80D26R×2 |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | Y-V46W | 4M40 | 93/07 | 96/ | 95D31R | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | Y-V46WG | 4M40 | 93/07 | 96/ | 80D26R×2 | 80D26R×2 | |
| パジェロ | ディーゼル | 2800 | Y-V46WG | 4M40 | 94/08 | 96/ | 標準フェンダ車 | 95D31R | 80D26R×2 |






